1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
4675200 - MONITOR DELTA 70T ISOBUS - ARAG
TERMINAL VIRTUAL ISOBUS
Delta 70t da ARAG projetados para serem instalados em qualquer máquina com tecnologia ISOBUS. Graças à interface intuitiva, você pode gerir todas as funções da sua máquina agrícola com simplicidade.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Monitor 7" touch screen ISOBUS (VT)
Universal Terminal (UT)
Navegação GPS (NAV)
Fechamento automático das seções (TC-SC)
Aplicação variável (TC-GEO)
Gestão de atividades Isoxml (TC-BAS)
Gestão de dados relevantes para o tratamento
Emulação de Trator ECU (TECU) para gerenciamento correto da ECU do implemento
Tire suas dúvidas pelo WhatsApp (17) 99765-7863
Ou pelo e-mail: [email protected]