1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
4674A0001 - MONITOR BRAVO 400S - ARAG
Nascido para suportar a precisão exigida pela tecnologia Seletron, agora o Bravo 400S pode ser usado para se adaptar a todas as operações de campo, combinando a eletrônica de controle, sensores, atuadores e acessórios adequados.
A sua versatilidade permite ser utilizado como navegador e como computador para a gestão total da máquina de capina química.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Display de 5.7" TFT de alta resolução
2 portas USB e um leitor de cartão SD para transferência de dados e atualização de software
2 entradas para telecâmera
Entrada para comando da válvula geral externa
Memória interna de 2 GB para arquivamento de trabalhos, mapas, equipamentos, tratores, etc.